Apple iPhone 11 - Smartphone reconditionné grade B (Bon état) - 4G - 128 Go - rouge
Ref. 405147976
Apple iPhone 11 - Smartphone reconditionné grade B (Bon état) - 4G - 128 Go - rouge
Ref. 405147976
- Écran Liquid Retina HD
- LCD Multi-Touch tout écran de 6,1 pouces avec technologie IPS
- Résolution de 1 792 x 828 pixels à 326 ppp
- Contraste 1 400:1
- Affichage True Tone
- Large gamme de couleurs
- Haptic Touch
- Luminosité maximale de 625 nits
- Revêtement oléophobique résistant aux traces de doigts
- Affichage simultané de plusieurs langues et jeux de caractères
Produits complémentaires
Caractéristiques
Marketing | |
---|---|
Couleur de l'article | Rouge |
Etat du produit | Produit Reconditionné |
Grade | Grade B (Appareil en bon état, défauts esthétiques mineurs. Parfait état de fonctionnement) |
Informations commerciales | |
---|---|
Code Barre maître | 3701083037224 |
Divers | |
---|---|
Catégorie de couleur | Rouge |
Couleur | Rouge |
Normes de conformité | IEC 60529 IP68, HAC (Hearing Aid Compatible) |
Type de tarification | Grade B |
Protection | Anti-poussière, Anti-éclaboussement, Étanche |
État du produit | Reconditionné |
Valeur DAS | 0,99 W/kg (corps), 0,95 W/kg (tête), 3,2 W/kg (membres) |
Profondeur maximale de résistance à l'eau | 2 m |
Indice de réparabilité | 4.6000 |
Raccords téléphoniques | |
---|---|
Type de connecteur | Lightning |
Détails des services et de la maintenance | |
---|---|
Service et maintenance | Garantie limitée - 1 an |
Autonomie | |
---|---|
Autonomie | Lecture (audio): jusqu'à 65 hrs, Lecture (vidéo sans fil): jusqu'à 10 hrs, Lecture (vidéo): jusqu'à 17 hrs |
Processeur | |
---|---|
Type | A13 Bionic |
Fabricant | Apple |
Fréquence d'horloge | 2.66 GHz |
Qté de coeur de processeur | 6 cœurs |
RAM | |
---|---|
Taille installée | 3 Gbyte |
Batterie | |
---|---|
Technologie | Lithium Ion |
Capacité | 3110 mA·h |
Chargement sans fil | Oui |
Normes de facturation sans fil | Qi |
Technologie de charge rapide | Technologie de chargement rapide Apple |
Dimensions et poids | |
---|---|
Largeur | 75.7 mm |
Profondeur | 8.3 mm |
Hauteur | 150.9 mm |
Poids du produit | 194 g |
Caractéristiques d’environnement | |
---|---|
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
Taux d'humidité en fonctionnement | 5 - 95 % (sans condensation) |
Mémoire flash | |
---|---|
Capacité de mémoire interne | 128 Gbyte |
Service et maintenance | |
---|---|
Type | 1 an de garantie |
En-tête | |
---|---|
Édition | (PRODUCT) RED |
Numéro de modèle du fabricant | A2221 |
Lecteur numérique (enregistreur) | |
---|---|
Normes audionumériques prises en charge | AAC-LC, AC-3, Apple Lossless, Audible, Audible AAX, Audible AAX+, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, LPCM, MP3, Protection AAC |
Normes vidéo numériques prises en charge | H.264, HEIF, HEVC, M-JPEG, MPEG-4 Part 2 |
Améliorations sonores | Son Dolby Digital, Son Dolby Digital Plus, Technologie de son Dolby Atmos |
Améliorations de la vidéo | HDR10, Hybride Log-Gamma (HLG) |
Téléphone mobile | |
---|---|
Type | Smartphone |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Système d'exploitation | iOS 14 |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Format de téléphone | Tactile |
Famille de système d'exploitation | iOS |
Génération à haut débit mobile | 4G |
Type de carte SIM | Carte SIM électronique (e-SIM), Nano SIM |
Technologie de paiement | Apple Pay |
Assistant intelligent | Siri |
Qté de fentes de carte SIM | Double SIM |
Navigation | GNSS, GPS |
Connecteurs | Lightning |
Qté de caméras avant | 1 |
Qté de caméras arrière | 2 |
Fonctionnalités | |
---|---|
Fonctions supplémentaires | 4K HDR AirPlay Mirroring, Appel via Wi-fi, Cartes de transit express avec réserve de puissance, Clavier QuickType, Compatible RTT/TTY, FaceTime HD (1080p), iCloud Photo Sharing, Microlocation iBeacon, Support Apple TV (2ème génération supérieur), Technologie MIMO, Third-generation Neural Engine |
Capteurs | Accéléromètre, Baromètre, Boussole numérique, Capteur de proximité, Capteur gyroscopique 3 axes, Détecteur de lumière ambiante |
Dispositifs de sécurité | Reconnaissance faciale |
Technologie de sécurité | Face ID |
Communications | |
---|---|
Interface sans fil | Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax, NFC, Ultra-Wideband (UWB) |
Transmission de données | DC-HSDPA, EDGE, FDD-LTE, HSPA+, LAA, LTE, LTE Advanced, LTE Gigabit, TDD-LTE, VoLTE, VoWiFi |
Standard de communication à haute vitesse | Gigabit Class LTE |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 10, Bande 2, Bande 5, Bande 8 |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 11, Bande 12, Bande 13, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 2, Bande 20, Bande 21, Bande 25, Bande 26, Bande 28, Bande 29, Bande 3, Bande 30, Bande 32, Bande 34, Bande 38, Bande 39, Bande 4, Bande 40, Bande 41, Bande 42, Bande 46, Bande 48, Bande 5, Bande 66, Bande 7, Bande 8 |
Bande 2G | 1800 GSM, 1900 GSM, 850 GSM, 900 GSM |
Affichage | |
---|---|
Type | Écran LCD |
Taille de la diagonale | 6.1 in |
Prise en charge des couleurs | Couleur |
Langues d'affichage | Danois, Hindi, Hébreu, Hongrois, Tchèque, Croate, Indonésien, Thaïlandais, Slovaque, Chinois (traditionnel), Chinois (simplifié), Vietnamien, Ukrainien, Portugais (Brésil), Allemand, Anglais, Anglais de É.-U., Arabe, Catalan, Coréen, Espagnol, Finnois, Français, Grec, Hollandais, Italien, Japonais, Malais, Norvégien, Polish, Portugais, Roumain, Russe, Suédois, Turc, UK English |
Caractéristiques | Affichage couleur large (P3), Affichage True Tone, Hybride Log-Gamma (HLG), Touche haptique |
Résolution d'écran | 1792 x 828 pixels |
Technologie | Liquid Retina HD display |
Taille de la diagonale (système métrique) | 15.5 cm |
Taille en diagonale du smartphone | 6.1 in |
Rapport de contraste | 1400:1 |
Protection | Revêtement oléophobe antitrace |
Densité des pixels (ppi) | 326.0000 |
Luminosité maximum | 625 cd/m² |
HDR | Oui |
Type de cadre | Avant plat |
Technologie d'amélioration | Dolby Vision |
Technologie HDR | HDR10 |
Dispositif d'entrée | |
---|---|
Type | Écran tactile (multi-touches) |
Caméra arrière | |
---|---|
Effets spéciaux | Contour, Image en tons clairs, Naturel, Stage, Stage Mono, Studio |
Quantité d'éléments d'objectifs | 6 éléments |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Zoom numérique | 5.0000 |
Ouverture d'objectif | F/1.8 |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Source de lumière | Flash LED quad True Tone |
Résolutions vidéo | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 3 840 x 2 160 (4K) à 24 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 240 fps |
Mode HDR | Smart HDR |
Caractéristiques | 100% Focus Pixels, Capture d'image HEIF, Contrôle de l'exposition, Correction yeux rouges avancée, Délai d'obturateur zéro, Enregistrement stéréo, Filtre IR hybride, Focus Pixels, LTM (Local Tone Mapping), Marquage géographique, Panorama (jusque 63MP), Plage dynamique étendue pour la vidéo, Protection de l'objectif en cristal de saphir, Réduction de bruit, Stabilisation d'image automatique, Stabilisation optique d'image pour vidéo, Stabilisation vidéo Cinematic, Synchronisation lente, Vidéo à mise au point continue, Vidéo en accéléré avec stabilisation, Vidéo QuickTake, Zoom audio, Zoom lecture |
Modes de caméra | Capture de couleur large pour les photos et les photos en direct, Live Photos, Live Photos avec stabilisation, Mode portrait, Mode portrait avec bokeh avancé et contrôle de profondeur, Mode rafale, Mode retardateur, Mode Time-Lapse (chronophotographie), Panorama, Portrait Lighting, Touchez pour focaliser |
Stabilisateur d'image optique | Stabilisateur d'image optique (OIS) |
Type d'objectif | Objectif grand angle |
Zoom optique | 2.0000 |
Caméra avant | |
---|---|
Ouverture de l'objectif | F/2.2 |
Fonctionnalités | Animoji, Caméra HD FaceTime, Caméra TrueDepth, Contrôle d'exposition, Memoji, Plage dynamique étendue pour vidéo, Stabilisation d'image automatique, Stabilisation vidéo Cinematic |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Type de capteur | BSI |
Type d'objectif | Objectif grand angle |
Mode HDR | Smart HDR |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 3 840 x 2 160 (4K) à 24 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps |
Effets spéciaux | Contour, Image en tons clairs, Naturel, Stage, Stage Mono, Studio |
Modes caméra | Capture de couleur large pour les photos et les photos en direct, Live Photos, Mode portrait, Mode portrait avec bokeh avancé et contrôle de profondeur, Mode profondeur, Mode rafale, Mode retardateur, Portrait Lighting |
Détection faciale | Reconnaissance du visage |
Source de lumière | Flash Retina |
Note écologique | |
---|---|
Origine | Non renseignée |
Fabricant | |
---|---|
Référence | IP11128RELH2 |
Fabricant/Fournisseur | LARGO |
Deuxième caméra arrière | |
---|---|
Deuxième caméra | Oui |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
ouverture de l'objectif | F/2.4 |
Type d'objectif | Lentille ultra grand angle |
Champ de vue (FOV) | 120° |
Qté d'élément de lentille | 5 éléments |
Garantie | |
---|---|
Garantie commerciale | 1 an |
Garanties légales | 2 ans |
Disponibilité des pièces détachées | nc |