Apple Iphone 16 - Smartphone - 5G - 128 Go - rose
Ref. 405231785
Apple Iphone 16 - Smartphone - 5G - 128 Go - rose
Ref. 405231785
- Conçu pour Apple Intelligence - personnel, privé, puissant
- Contrôle de l'appareil photo - obtenez la photo parfaite en levant à peine le doigt
- Une puce puissante qui renforce l'intelligence d'Apple et vous donne les moyens d'agir
- Une durée de vie de la batterie nettement améliorée
- Prenez vos photos de plus près et de plus loin grâce à l'appareil photo ultra-large
Produits complémentaires
Description
L'iPhone 16 est conçu pour Apple Intelligence, le système d'intelligence personnelle qui vous aide à écrire, à vous exprimer et à accomplir des tâches sans effort. Grâce à des protections de la vie privée révolutionnaires, vous avez l'esprit tranquille : personne d'autre ne peut accéder à vos données, pas même Apple.
Caractéristiques
Informations commerciales | |
---|---|
Code Barre maître | 0195949822322 |
Divers | |
---|---|
Catégorie de couleur | Rose |
Couleur | Rose |
Normes de conformité | IEC 60529 IP68, HAC (Hearing Aid Compatible), Sans BFR, PVC-free, Sans mercure, Sans arsenic |
Matériau du boîtier | Verre, Aluminium de qualité aérospatiale |
Accessoires téléphoniques inclus | Câble USB-C vers USB-C (1 m) |
Protection | Résistant à l'eau, Résistant à la poussière, Résistant aux éclaboussures |
Profondeur maximale de résistance à l'eau | 6 m |
Indice de réparabilité | 8.0000 |
Raccords téléphoniques | |
---|---|
Type de connecteur | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Détails des services et de la maintenance | |
---|---|
Service et maintenance | Garantie limitée - 1 an, Support technique - conseil - 90 jours |
Processeur | |
---|---|
Fabricant | Apple |
Qté de coeur de processeur | 6 cœurs |
Batterie | |
---|---|
Technologie | Lithium Ion |
Chargement sans fil | Oui |
Technologie de charge rapide | Chargement sans fil Apple MagSafe |
Dimensions et poids | |
---|---|
Largeur | 71.6 mm |
Profondeur | 7.8 mm |
Hauteur | 147.6 mm |
Poids du produit | 170 g |
Caractéristiques d’environnement | |
---|---|
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
Taux d'humidité en fonctionnement | 5 - 95 % (sans condensation) |
Mémoire flash | |
---|---|
Capacité de mémoire interne | 128 Gbyte |
Lecteur numérique (enregistreur) | |
---|---|
Normes vidéo numériques prises en charge | AV1, H.264, HEVC |
Améliorations sonores | Audio spatial, Son Dolby Digital, Son Dolby Digital Plus, Technologie de son Dolby Atmos |
Améliorations de la vidéo | HDR avec Dolby Vision, HDR10, Hybride Log-Gamma (HLG) |
Téléphone mobile | |
---|---|
Type | Smartphone |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Format de téléphone | Tactile |
Famille de système d'exploitation | iOS |
Génération à haut débit mobile | 5G |
Type de carte SIM | Carte SIM électronique (e-SIM), Nano SIM |
Technologie de paiement | Apple Pay |
Assistant intelligent | Siri |
Qté de fentes de carte SIM | Double SIM |
Navigation | BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS, QZSS |
Connecteurs | USB-C |
Qté de caméras avant | 1 |
Qté de caméras arrière | 2 |
Fonctionnalités | |
---|---|
Capteurs | Accéléromètre à haute résistance, Baromètre, Boussole numérique, Capteur de proximité, Double capteur de lumière ambiante, Gyroscope à plage dynamique élevée, Magnétomètre |
Dispositifs de sécurité | Reconnaissance faciale |
Technologie de sécurité | Face ID |
Communications | |
---|---|
Interface sans fil | Bluetooth 5.3, NFC, Ultra-Wideband (UWB), Wi-Fi 7 |
Transmission de données | 5G NR FR1, DC-HSDPA, EDGE, FDD-LTE, HSPA+, LAA, LTE Gigabit, TDD-LTE, VoLTE |
Standard de communication à haute vitesse | 5G NR |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 10, Bande 2, Bande 5, Bande 8 |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 12, Bande 13, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 2, Bande 20, Bande 25, Bande 26, Bande 28, Bande 3, Bande 30, Bande 32, Bande 34, Bande 38, Bande 39, Bande 4, Bande 40, Bande 41, Bande 42, Bande 48, Bande 5, Bande 53, Bande 66, Bande 7, Bande 8 |
Bande 2G | 1800 GSM, 1900 GSM, 850 GSM, 900 GSM |
Bande 5G NR | N1, N12, N2, N20, N25, N26, N28, N3, N30, N38, N40, N41, N48, N5, N53, N66, N7, N70, N75, N76, N77, N78, N79, N8 |
Affichage | |
---|---|
Type | Écran OEL |
Taille de la diagonale | 6.1 in |
Prise en charge des couleurs | Couleur |
Langues d'affichage | Danois, Hindi, Hébreu, Hongrois, Tchèque, Croate, Indonésien, Thaïlandais, Slovaque, Chinois (traditionnel), Chinois (simplifié), Vietnamien, Ukrainien, Portugais (Brésil), Allemand, Anglais, Anglais de É.-U., Arabe, Australian English, Catalan, Chinois (traditionnel, Hong Kong), Coréen, Espagnol, Espagnol (Amérique latine), Espagnol (Mexicain), Finnois, Français, French Canadian, Grec, Hollandais, Italien, Japonais, Malais, Norvégien, Polish, Portugais, Roumain, Russe, Suédois, Turc, UK English |
Caractéristiques | Affichage couleur large (P3), Affichage True Tone, Dynamic Island, Hybride Log-Gamma (HLG), Luminosité max 1600 nits (HDR), Luminosité maximale de 2 000 nits (extérieur), Touche haptique |
Résolution d'écran | 2556 x 1179 pixels |
Technologie | Super Retina XDR Display |
Taille de la diagonale (système métrique) | 15.5 cm |
Taille en diagonale du smartphone | 6.1 in |
Rapport de contraste | 2000000:1 |
Protection | Ceramic Shield, Revêtement oléophobe antitrace |
Densité des pixels (ppi) | 460.0000 |
Luminosité maximum | 1000 cd/m² |
HDR | Oui |
Type de cadre | Avant plat |
Technologie d'amélioration | Dolby Vision |
Technologie HDR | HDR10 |
Dispositif d'entrée | |
---|---|
Type | Écran tactile (multi-touches) |
Caméra arrière | |
---|---|
Effets spéciaux | Styles photographiques |
Résolution du capteur | 48 mégapixels |
Zoom numérique | 10.0000 |
Ouverture d'objectif | F/1.6 |
Longueur de focale minimum | 26 mm |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Source de lumière | Flash LED True Tone |
Résolutions vidéo | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1920 x 1080 (1080p) à 25 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 3 840 x 2 160 (4K) à 24 fps, 3840 x 2160 (4K) à 25 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 240 fps |
Mode HDR | Smart HDR 5 |
Modes de caméra | Capture de couleur large pour les photos et les photos en direct, Délai (mode nocturne), Mode Macro, Mode nuit, Mode rafale, Mode Time-Lapse (chronophotographie), Panorama, Portrait Lighting, Vidéo au ralenti, Vidéo macro |
Detection faciale | Reconnaissance du visage |
Stabilisateur d'image optique | OIS (Stabilisation optique de l'image) |
Zoom optique | 2.0000 |
Dimension de pixel | 2 µm |
Normes environnementales | |
---|---|
Compatible EPEAT | Oui |
Niveau EPEAT | EPEAT Gold |
Caméra avant | |
---|---|
Ouverture de l'objectif | F/1.9 |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Mode HDR | Smart HDR 5 |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 25 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 3 840 x 2 160 (4K) à 24 fps, 3840 x 2160 (4K) à 25 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps |
Effets spéciaux | Styles photographiques |
Modes caméra | Capture de couleur large pour les photos et les photos en direct, Délai (mode nocturne), Mode nuit, Mode rafale, Portrait Lighting |
Détection faciale | Reconnaissance du visage |
Source de lumière | Flash Retina |
Note écologique | |
---|---|
Origine | Non renseignée |
Fabricant | |
---|---|
Référence | MYEA3ZD/A |
Fabricant/Fournisseur | APPLE |
Deuxième caméra arrière | |
---|---|
Deuxième caméra | Oui |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
ouverture de l'objectif | F/2.2 |
Type d'objectif | Lentille ultra grand angle |
Caractéristiques | Correction de lentille, Pixels de mise au point à 100 % |
Champ de vue (FOV) | 120° |
Dimension de pixel | 1.4 µm |
Distance focale minimale | 13 mm |
Caractéristiques environnementales | |
---|---|
Contenu recyclé du produit (commentaire) | Contenu recyclé ou renouvelable |
Matériaux de terres rares | 100 % d'éléments de terre rare recyclés |
Contenu recyclé de l'emballage (commentaire) | Fibre recyclée |
Empreinte carbone | 56 |