Apple iPhone 7 - smartphone reconditionné grade A+ - 4G - 128Go - or
Ref. 79443653
Apple iPhone 7 - smartphone reconditionné grade A+ - 4G - 128Go - or
Ref. 79443653
- Conçu pour résister à l'eau
- Bouton principal exceptionnel
- Touch ID
- Faites votre cinéma
- Caméra frontale 7MP : le selfie se refait une beauté
- Plus de couleurs plus vraies que nature
- Plus rapide et plus efficient
- Bienvenue dans la stéréophonie
- Une 4G LTE plus rapide et une excellente itinérance
Produits complémentaires
Description
L'iPhone 7 améliore de façon spectaculaire l'expérience iPhone, jusque dans ses aspects fondamentaux. Il inaugure des systèmes photographiques ultrasophistiqués. Il offre des performances et une autonomie inédites. Il intègre des haut-parleurs stéréo, pour une immersion sonore totale. Il est doté d'un écran incroyablement éclatant et lumineux. Il résiste aux éclaboussures et à l'eau. Et sa puissance est à la hauteur de son look. Vous attendiez l'iPhone 7, le voici.
Caractéristiques
Marketing | |
---|---|
Couleur de l'article | Or |
Etat du produit | Produit Reconditionné |
Mention légale | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
Indice de réparabilité | 6,5/10 |
Informations commerciales | |
---|---|
Code Barre maître | 3701082948682 |
Divers | |
---|---|
Catégorie de couleur | Or |
Couleur | Or |
Normes de conformité | IEC 60529 IP67, HAC (Hearing Aid Compatible) |
Matériau du boîtier | 7000 Series en aluminium |
Accessoires téléphoniques inclus | Adaptateur d'alimentation |
Type de tarification | Niveau A+ |
Protection | Anti-poussière, Anti-éclaboussement, Étanche |
État du produit | Reconditionné |
Valeur DAS | 1,34 W/kg (corps), 1,38 W/kg (tête) |
Indice de réparabilité | 6.5000 |
Raccords téléphoniques | |
---|---|
Type de connecteur | Lightning |
Détails des services et de la maintenance | |
---|---|
Service et maintenance | Garantie limitée - 1 an |
Autonomie | |
---|---|
Autonomie | En conversation (3G): jusqu'à 840 min, En veille: jusqu'à 240 hrs, Lecture (audio sans fil): jusqu'à 40 hrs, Lecture (vidéo sans fil): jusqu'à 13 hrs, Utilisation en ligne activée (3G): jusqu'à 12 hrs, Utilisation en ligne activée (LTE): jusqu'à 12 hrs, Utilisation en ligne activée (Wi-Fi): jusqu'à 14 hrs |
Processeur | |
---|---|
Type | A10 Fusion |
Fabricant | Apple |
Architecture 64 bits | Oui |
Co-processeur | M10 motion |
Batterie | |
---|---|
Technologie | Lithium Ion |
Temps de parole | 840 min |
Temps de veille | 240 h |
Dimensions et poids | |
---|---|
Largeur | 67.1 mm |
Profondeur | 7.1 mm |
Hauteur | 138.3 mm |
Poids du produit | 138 g |
Caractéristiques d’environnement | |
---|---|
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
Taux d'humidité en fonctionnement | 5 - 95 % (sans condensation) |
Mémoire flash | |
---|---|
Capacité de la mémoire interne | 128 Go |
Capacité de mémoire interne | 128 Gbyte |
Service et maintenance | |
---|---|
Type | 1 an de garantie |
En-tête | |
---|---|
Numéro de modèle du fabricant | A1778 |
Lecteur numérique (enregistreur) | |
---|---|
Normes audionumériques prises en charge | WAV, AAC, AIFF, AAC-LC, Apple Lossless, Audible, Audible AAX, Audible AAX+, HE-AAC, MP3, PCM, Protection AAC |
Normes vidéo numériques prises en charge | AVI, H.264, M-JPEG, M4V, MOV, MPEG-4 |
Téléphone mobile | |
---|---|
Type | Smartphone |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Bande | WCDMA (UMTS) / GSM 850/900/1800/1900 |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Format de téléphone | Tactile |
Composants intégrés | Caméra arrière, Caméra avant, Enregistreur vocal, Haut-parleurs stéréo, Lecteur audio, Navigation |
Famille de système d'exploitation | iOS |
Génération à haut débit mobile | 4G |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Technologie de paiement | Apple Pay |
Assistant intelligent | Siri |
Qté de fentes de carte SIM | Single-SIM (SIM unique) |
Navigation | A-GPS, Galileo, GLONASS, QZSS |
Connecteurs | Lightning |
Qté de caméras avant | 1 |
Qté de caméras arrière | 1 |
Fonctionnalités | |
---|---|
Fonctions supplémentaires | Appel via Wi-fi, Clavier QuickType, Co-processeur de mouvement M10, Diffusion en contenu sans fil AirPlay, FaceTime, Fonction AirDrop, Fonction CarPlay, Fonction Family Sharing, Handoff, HomeKit, iCloud Keychain, iCloud Photo Sharing, Impression sans fil AirPrint, Microlocation iBeacon, Multitâches, Night Shift, Notification Center, Spotlight Search, Support Apple TV (2ème, 3ème niveau), Technologie MIMO |
Périphériques de sécurité | Lecteur d'empreintes digitales |
Capteurs | Accéléromètre, Baromètre, Boussole numérique, Capteur de proximité, Capteur gyroscopique 3 axes, Détecteur de lumière ambiante |
Fonctions du téléphone | Commande vocale, Compteur d'appels, Mode avion, Numérotation vocale, Téléconférence, Téléphone à haut parleur, Vibreur |
Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes |
Communications | |
---|---|
Interface sans fil | Bluetooth 4.2, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, NFC |
Transmission de données | DC-HSDPA, EDGE, FDD-LTE, GPRS, HSPA+, HSUPA, LTE, LTE Advanced, TDD-LTE, VoLTE, VoWiFi |
Standard de communication à haute vitesse | LTE Advanced |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 12, Bande 13, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 2, Bande 20, Bande 25, Bande 26, Bande 27, Bande 28, Bande 29, Bande 3, Bande 30, Bande 38, Bande 39, Bande 4, Bande 40, Bande 41, Bande 5, Bande 7, Bande 8 |
Bande 2G | 1800 GSM, 1900 GSM, 850 GSM, 900 GSM |
Messagerie et Internet | |
---|---|
Services de messagerie | MMS, SMS |
Blogs et réseaux sociaux pris en charge | Oui |
Affichage | |
---|---|
Type | Écran LCD |
Taille de la diagonale | 4.7 in |
Prise en charge des couleurs | Couleur |
Langues d'affichage | Danois, Hindi, Hébreu, Hongrois, Tchèque, Croate, Indonésien, Thaïlandais, Slovaque, Chinois (traditionnel), Chinois (simplifié), Vietnamien, Ukrainien, Portugais (Brésil), Allemand, Anglais, Anglais de É.-U., Arabe, Catalan, Coréen, Espagnol, Finnois, Français, Grec, Hollandais, Italien, Japonais, Malais, Norvégien, Polish, Portugais, Roumain, Russe, Suédois, Turc, UK English |
Caractéristiques | Accessibilité (Décalage d'écran), Affichage couleur large (P3), Display Zoom, Pixels double domaine |
Résolution d'écran | 1334 x 750 pixels |
Technologie | Écran Retina HD avec technologie IPS |
Taille de la diagonale (système métrique) | 11.9 cm |
Taille en diagonale du smartphone | 4.7 in |
Rapport de contraste | 1400:1 |
Protection | Revêtement oléophobe antitrace |
Densité des pixels (ppi) | 326.0000 |
Luminosité maximum | 625 cd/m² |
Type de cadre | Avant plat |
Dispositif d'entrée | |
---|---|
Type | Écran tactile (3D Touch) |
Technologie d'écran tactile | Capacitif |
Caméra arrière | |
---|---|
Quantité d'éléments d'objectifs | 6 éléments |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Zoom numérique | 5.0000 |
Ouverture d'objectif | F/1.8 |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Source de lumière | Flash LED quad True Tone |
Résolutions vidéo | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, Vidéo slo-mo de 1280 x 720 (720p) à 240 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps |
Mode HDR | Mode Auto HDR |
Caractéristiques | Contrôle de l'exposition, Filtre IR hybride, Focus Pixels, Marquage géographique, Protection de l'objectif en cristal de saphir, Réduction de bruit |
Modes de caméra | Mode rafale, Mode retardateur, Mode Time-Lapse (chronophotographie), Panorama |
Detection faciale | Détection de corps et de visage |
Stabilisateur d'image optique | Stabilisateur d'image optique (OIS) |
Caméra avant | |
---|---|
Ouverture de l'objectif | F/2.2 |
Fonctionnalités | Contrôle d'exposition, Stabilisation d'image automatique |
Résolution du capteur | 7 mégapixels |
Type de capteur | BSI |
Mode HDR | Mode Auto HDR |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) |
Modes caméra | Mode rafale, Mode retardateur |
Détection faciale | Détection de corps et de visage |
Source de lumière | Flash Retina |
Note écologique | |
---|---|
Origine | Non renseignée |
Fabricant | |
---|---|
Référence | IP7128GOLHA+ |
Fabricant/Fournisseur | RECOND |
Garantie | |
---|---|
Garanties légales | 2 ans |
Disponibilité des pièces détachées | nc |