HP DeskJet Plus Ink Advantage 6475 All-in-One - Imprimante multifonction jet d'encre couleur A4 - Wifi
Ref. 300051460
HP DeskJet Plus Ink Advantage 6475 All-in-One - Imprimante multifonction jet d'encre couleur A4 - Wifi
Ref. 300051460
- Fonctions : impression, copie, numérisation, sans fil, télécopie mobile
- Performance d'impression : vitesse d'impression jusqu'à 10 ppm (noir) et 7 ppm (couleur)
- Qualité d'impression noire (optimale) : jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp rendus pour une impression depuis un ordinateur
- Capacité du bac d'alimentation automatique : standard, 35 feuilles
Produits complémentaires
Caractéristiques
Informations commerciales | |
---|---|
Code Barre maître | 194721022288 |
Divers | |
---|---|
Catégorie de couleur | Blanc |
Normes de conformité | CISPR 24:2010, EN 62311:2008, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, CISPR 32:2012, CISPR 32:2016 |
Détails des services et de la maintenance | |
---|---|
Service et maintenance | Garantie limitée - 1 an |
Détails concernant la manipulation de documents et de supports | |
---|---|
Détails concernant la manipulation de documents et de supports | Bac d'entrée - 100 feuilles taille : 76.2 x 127 mm poids : 60 g/m², Bac de sortie - 25 feuilles |
Détails sur la vitesse | |
---|---|
Détails sur la vitesse | Copie: jusqu'à 4 ppm - couleur (ISO), Copie: jusqu'à 8 ppm - B/W (ISO), Impression: jusqu'à 10 ppm - B/W (ISO), Impression: jusqu'à 17 ppm (A4) - couleur - qualité brouillon, Impression: jusqu'à 20 ppm (A4) - brouillon N/B, Impression: jusqu'à 7 ppm - couleur (ISO) |
Interface requise | |
---|---|
Interfaces | 1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B |
Dimensions et poids | |
---|---|
Largeur | 43.25 cm |
Profondeur | 36.11 cm |
Hauteur | 17.4 cm |
Poids du produit | 6.16 kg |
Service et maintenance | |
---|---|
Type | 1 an de garantie |
Dimensions et poids (emballé) | |
---|---|
Largeur emballée | 47.4 cm |
Profondeur emballée | 21.8 cm |
Hauteur emballée | 40.8 cm |
Poids emballé | 7.55 kg |
Adaptateur secteur | |
---|---|
Tension requise | CA 120/230 V |
Fréquence requise | 50/60Hz |
Consommation au repos | 4 W |
Consommation en sommeil | 1.7 W |
Article de bureau | |
---|---|
Type | Fax / photocopieur / imprimante / scanner |
Type de sortie d'impression | Couleur |
Technologie d'impression | Jet d'encre |
Cycle d'utilisation mensuel (maxi) | 1000 |
Fonctions | Fax, Imprimante, Photocopieuse, Scanner |
Fonctions de l'article de bureau | Impression à partir d'appareil mobile |
Volume mensuel recommandé | 50 - 100 pages |
Nombre d'utilisateurs | 1 - 3 utilisateurs |
Connectivité | |
---|---|
Disponibilité de la connexion | Oui |
Interface | Bluetooth, USB 2.0, Wi-Fi(n) |
AirPrint activé | Oui |
Prêt au sans-fil | Oui |
Capacité d'impression mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Utilisation des documents et des supports | |
---|---|
Taille d'origine maximum | Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm) |
Type d'origine | Feuilles |
Capacité du chargeur de documents | 35 |
Taille minimum du support | 76.2 x 127 mm |
Poids minimum du support | 60 g/m² |
Poids maximum du support | 300 g/m² |
Type de support pris en charge | Cartes, Enveloppes, Papier à faible grammage, Papier brillant, Papier mat, Papier photo, Papier recyclé, Papier uni |
Capacité de support standard | 100 |
Capacité des bacs de sortie | 25 |
Taille des supports pris en charge | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, C6 (114 x 162 mm), 216 x 594 mm, DL (210 x 99 mm) |
Classe de taille de support | A4/Letter |
Taille max. du support | A4 (210 x 297 mm)/ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) |
Chargeur de document | ADF |
Classe de type de support | Autre, Enveloppes, Papier photo, Papier uni |
Caractéristiques du télécopieur | |
---|---|
Récupération de télécopies à distance (interrogation) | Oui |
Caractéristiques | Réacheminement de fax, Recomposition automatique du numéro |
Télécopieur | |
---|---|
Vitesse de transmission maximum | 14.4 kbit/s |
PC fax | Oui |
Balayage | |
---|---|
Résolution optique | 1200 ppp |
Résolution interpolée | 1200 x 1200 ppp |
Profondeur d'échantillonnage | 24 bits |
Profondeur de gris | 8 bits |
Élément de numérisation | CIS |
Impression | |
---|---|
Résolution maximale noir et blanc | 1200 x 1200 ppp |
Couleur de résolution maximale | 4 800 x 1 200 ppp |
Vitesse maximale d'impression N/B (ppm) | 20 |
Vitesse maximale d'impression couleur (ppm) | 17 |
Pilotes / émulations imprimante | PCL 3, PCL 3 GUI |
Impression recto-verso automatique | Oui |
Vitesse d'impression N/B maximale (ISO) | 10 |
Vitesse d'impression couleur maximale (ISO) | 7 |
Copie | |
---|---|
Vitesse de copie maximale noir et blanc | 8 |
Vitesse maximale de reproduction (couleur) | 4 |
Résolution de reproduction maximale noir et blanc | 300 x 300 ppp |
Résolution de reproduction maximale (couleur) | 300 x 300 ppp |
Agrandissement maximal de documents | 200% |
Réduction maximale de documents | 25% |
Copies maximales | 9 |
Impression recto-verso automatique | Oui |
Vitesse de copie N/B maximale (ISO) | 8 |
Vitesse de copie couleur maximale (ISO) | 4 |
Système d'impression | |
---|---|
Couleur | 4 encres |
Technologie d'imprimante à jet d'encre | HP Thermal Inkjet |
Configuration de la buse | 328 buses (noir), 588 buses (couleur) |
Palette d'encres prise en charge (couleurs) | Cyan, magenta, jaune, pigment noir |
Configuration de la cartouche d'encre | 1 cartouche noire pigmentée, 1 cartouche couleur (cyan, magenta, jaune) |
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc | 18 s |
Durée de sortie de la première impression, couleur | 21 s |
Capacité d'impression photo | Oui |
Fabricant | |
---|---|
Référence | 5SD78C/BEW |
Fabricant/Fournisseur | HEWLETT-PACKARD |
Garantie | |
---|---|
Garanties légales | 2 ans |