Oppo A76 - Smartphone - 4G - 4/128 Go - bleu
Ref. 405140679
Oppo A76 - Smartphone - 4G - 4/128 Go - bleu
Ref. 405140679
- SuperVOOC 33W
- Écran 90 Hz riche en couleurs
- Design OPPO Glow
- Batterie longue durée 5000 mAh
- OPPO - la qualité dans la durée
Produits complémentaires
Caractéristiques
Marketing | |
---|---|
Etat du produit | Produit Neuf |
Indice de réparabilité | 7,6/10 |
Informations commerciales | |
---|---|
Code Barre maître | 6932169305068 |
Divers | |
---|---|
Catégorie de couleur | Bleu |
Couleur | Bleu éclatant |
Normes de conformité | IPX4, Netflix HD Certification, Amazon Prime Video HD Certification |
Matériau du boîtier | Alliage d'aluminium, Polymère PC+PMMA |
Accessoires téléphoniques inclus | Adaptateur secteur SuperVOOC 33 W, Câble de charge USB-C, Film de protection, Outil de retrait de la carte SIM |
Protection | Anti-éclaboussement |
Valeur DAS | 1,22 W/kg (corps), 0,81 W/kg (tête), 2,64 W/kg (membres) |
Indice de réparabilité | 7.6000 |
Raccords téléphoniques | |
---|---|
Type de connecteur | Prise pour casque micro - mini-téléphone 3,5 mm, USB Type-C - 24 pin USB-C |
Détails des services et de la maintenance | |
---|---|
Service et maintenance | Garantie limitée - 2 ans |
Autonomie | |
---|---|
Autonomie | En conversation: jusqu'à 2700 min, En veille: jusqu'à 572 hrs, Lecture (Musique): jusqu'à 42 hrs, Lecture (vidéo): jusqu'à 22 hrs |
Processeur | |
---|---|
Type | Snapdragon 680 |
Fabricant | Qualcomm |
Fréquence d'horloge | 2.4 GHz |
Qté de coeur de processeur | 8 cœurs |
RAM | |
---|---|
Technologie | LPDDR4X SDRAM |
Taille installée | 4 Gbyte |
Batterie | |
---|---|
Capacité | 5000 mA·h |
Temps de recharge | 71 min |
Temps de parole | 2700 min |
Temps de veille | 572 h |
Technologie de charge rapide | SuperVOOC Flash Charge technology |
Dimensions et poids | |
---|---|
Largeur | 75.7 mm |
Profondeur | 8.4 mm |
Hauteur | 164.4 mm |
Poids du produit | 189 g |
Mémoire flash | |
---|---|
cartes mémoire flash prises en charge | microSD, microSDHC, microSDXC |
Capacité de mémoire interne | 128 Gbyte |
Taille max prise en charge | 1 Tbyte |
Interface mémoire | UFS 2.2 |
Service et maintenance | |
---|---|
Type | Garantie de 2 ans |
En-tête | |
---|---|
Numéro de modèle du fabricant | CPH2375 |
Lecteur numérique (enregistreur) | |
---|---|
Normes audionumériques prises en charge | AAC, Apt-X HD, LDAC, SBC |
Améliorations sonores | Technologies de son Dirac |
Téléphone mobile | |
---|---|
Type | Smartphone (système d'exploitation Android) |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Système d'exploitation | ColorOS 11.1 (based on Android 11) |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Format de téléphone | Tactile |
Famille de système d'exploitation | ColorOS |
Génération à haut débit mobile | 4G |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Qté de fentes de carte SIM | Double SIM |
Navigation | A-GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS, QZSS |
Détails de configuration de la carte SIM | Nano SIM + nano SIM/microSD |
Connecteurs | Jack 3,5 mm pour casque, USB-C |
Qté de caméras avant | 1 |
Qté de caméras arrière | 2 |
Fonctionnalités | |
---|---|
Fonctions supplémentaires | Android Beam, Chargement rapide, Microphones à réduction du bruit double, Refroidissement par graphite |
Capteurs | Accéléromètre, Capteur de gravité, Capteur de luminosité, Capteur de proximité, Magnétomètre, Podomètre |
Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes, Reconnaissance faciale |
Communications | |
---|---|
Interface sans fil | Bluetooth 5.0, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, NFC |
Transmission de données | FDD-LTE, TDD-LTE, VoLTE, VoWiFi |
Standard de communication à haute vitesse | LTE |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 5, Bande 8 |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 20, Bande 28, Bande 3, Bande 38, Bande 40, Bande 41, Bande 5, Bande 7, Bande 8 |
Bande 2G | 1800 GSM, 1900 GSM, 850 GSM, 900 GSM |
Affichage | |
---|---|
Type | Écran LCD |
Taille de la diagonale | 6.56 in |
Prise en charge des couleurs | Couleur |
Caractéristiques | 100% DCI-P3, 96% NTSC |
Résolution d'écran | 1612 x 720 pixels |
Technologie | TFT |
Profondeur d'échantillonnage | 8 bits (16,7 millions de couleurs) |
Taille de la diagonale (système métrique) | 16.66 cm |
Taille en diagonale du smartphone | 6.56 in |
Rapport hauteur/largeur | 20.1:9 |
Rapport de contraste | 1500:1 |
Protection | Dragontrail PRO (verre résistant aux rayures) |
Densité des pixels (ppi) | 269.0000 |
Luminosité maximum | 600 cd/m² |
Format d'affichage | HD+ |
Type de cadre | Avant plat |
Technologie d'amélioration | Mode confort des yeux, Mode Heure du coucher |
fréquence de rafraîchissement | 90 Hz |
Taux d'échantillonnage tactile | 180 Hz |
Dispositif d'entrée | |
---|---|
Type | Écran tactile (multi-touches) |
Caméra arrière | |
---|---|
Nom de capteur | Capteur Omnivision OV13B10 |
Quantité d'éléments d'objectifs | 5 éléments |
Résolution du capteur | 13 mégapixels |
Ouverture d'objectif | F/2.2 |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Source de lumière | Flash à LED |
Résolutions vidéo | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
Caractéristiques | Mise au point automatique par détection de contraste (CDAF), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), UHD Dragontrail Pro |
Modes de caméra | Mode expert, Mode ralenti, Mode Time-Lapse (chronophotographie), Nuit, Panorama, Portrait, Scanner de texte |
Taille de capteur | 1/3.06" |
Champ de vue (FOV) | 80° |
Dimension de pixel | 1.12 µm |
Système graphique | |
---|---|
Accélérateur graphique | Qualcomm ADRENO 610 |
Caméra avant | |
---|---|
Ouverture de l'objectif | F/2.0 |
Réglage de la mise au point | Sans mise au point |
Résolution du capteur | 8 mégapixels |
Résolutions vidéo | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
Effets spéciaux | Autocollants |
Modes caméra | Mode Time-Lapse (chronophotographie), Nuit, Panorama, Portrait |
Taille de capteur | 1/4" |
Dimension de pixel | 1.12 µm |
Champ de vue (FOV) | 79° |
Quantité d'élément de lentille | 5 éléments |
Note écologique | |
---|---|
Origine | Non renseignée |
Fabricant | |
---|---|
Référence | 6042959 |
Fabricant/Fournisseur | OPPO |
Deuxième caméra arrière | |
---|---|
Deuxième caméra | Oui |
Résolution du capteur | 2 mégapixels |
ouverture de l'objectif | F/2.4 |
Champ de vue (FOV) | 89° |
Fonctions | Caméra de profondeur |
Taille de capteur | 1/5" |
Dimension de pixel | 1.75 µm |
Qté d'élément de lentille | 3 éléments |
Garantie | |
---|---|
Garantie commerciale | 2 ans |
Garanties légales | 2 ans |
Disponibilité des pièces détachées | nc |