Oppo A77 - Smartphone - 5G - 4/64 Go - noir
Ref. 405133908
Oppo A77 - Smartphone - 5G - 4/64 Go - noir
Ref. 405133908
- Batterie longue durée
- Écran 90 Hz riche en couleurs
- Extension de la RAM
- Qualité durable OPPO
- Haut-parleurs stéréo ultralinéaires
Produits complémentaires
Caractéristiques
Marketing | |
---|---|
Etat du produit | Produit Neuf |
Indice de réparabilité | 7,7/10 |
Informations commerciales | |
---|---|
Code Barre maître | 6932169310079 |
Divers | |
---|---|
Catégorie de couleur | Noir |
Couleur | Noir minuit |
Normes de conformité | IPX4 |
Accessoires téléphoniques inclus | Adaptateur d'alimentation, Câble USB, Coque de protection, Outil de retrait de la carte SIM |
Protection | Étanche |
Valeur DAS | 1,256 W/kg (corps), 0,986 W/kg (tête), 2,683 W/kg (membres) |
Indice de réparabilité | 7.7000 |
Raccords téléphoniques | |
---|---|
Type de connecteur | Prise pour casque micro - mini-téléphone 3,5 mm, USB Type-C - 24 pin USB-C |
Détails des services et de la maintenance | |
---|---|
Service et maintenance | Garantie limitée - 2 ans |
Processeur | |
---|---|
Type | Dimensity 810 |
Fabricant | MediaTek |
Fréquence d'horloge | 2.4 GHz |
Qté de coeur de processeur | 8 cœurs |
RAM | |
---|---|
Technologie | LPDDR4X SDRAM |
Taille installée | 4 Gbyte |
Batterie | |
---|---|
Capacité | 5000 mA·h |
Temps de recharge | 69 min |
Technologie de charge rapide | SuperVOOC Flash Charge technology |
Dimensions et poids | |
---|---|
Largeur | 75.1 mm |
Profondeur | 7.99 mm |
Hauteur | 163.8 mm |
Poids du produit | 190 g |
Mémoire flash | |
---|---|
cartes mémoire flash prises en charge | microSD, microSDHC, microSDXC |
Capacité de mémoire interne | 64 Gbyte |
Interface mémoire | UFS 2.2 |
Service et maintenance | |
---|---|
Type | Garantie de 2 ans |
En-tête | |
---|---|
Numéro de modèle du fabricant | CPH2339 |
Lecteur numérique (enregistreur) | |
---|---|
Normes audionumériques prises en charge | AAC, Apt-X, Apt-X HD, LDAC, SBC |
Téléphone mobile | |
---|---|
Type | Smartphone (système d'exploitation Android) |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Système d'exploitation | ColorOS 12.1 (basé sur Android 12) |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Format de téléphone | Tactile |
Famille de système d'exploitation | ColorOS |
Génération à haut débit mobile | 5G |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Qté de fentes de carte SIM | Double SIM |
Navigation | A-GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS, QZSS |
Connecteurs | Jack 3,5 mm pour casque, USB-C |
Qté de caméras avant | 1 |
Qté de caméras arrière | 2 |
Fonctionnalités | |
---|---|
Fonctions supplémentaires | Chargement rapide, Google Lens, Haut-parleurs stéréo ultra linéaires, Mode d'économie d'énergie Super, Mode ultra volume |
Capteurs | Accéléromètre, Capteur de gravité, Capteur de proximité, Capteur géomagnétique, Détecteur de lumière ambiante, Podomètre |
Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes, Reconnaissance faciale |
Communications | |
---|---|
Interface sans fil | Bluetooth 5.3, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, NFC |
Transmission de données | 5G NR FR1, FDD-LTE, TDD-LTE |
Standard de communication à haute vitesse | 5G NR |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 19, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 6, Bande 8 |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 12, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 2, Bande 20, Bande 26, Bande 28, Bande 3, Bande 38, Bande 39, Bande 4, Bande 40, Bande 41, Bande 5, Bande 66, Bande 7, Bande 8 |
Bande 2G | 1800 GSM, 1900 GSM, 850 GSM, 900 GSM |
Bande 5G NR | N1, N20, N28, N3, N38, N40, N41, N5, N7, N77, N78, N8 |
Affichage | |
---|---|
Type | Écran LCD |
Taille de la diagonale | 6.56 in |
Prise en charge des couleurs | Couleur |
Caractéristiques | 100% DCI-P3, 96.66% NTSC, RGB à 100 % |
Résolution d'écran | 1612 x 720 pixels |
Profondeur d'échantillonnage | 24 bits (16,7 millions de couleurs) |
Taille de la diagonale (système métrique) | 16.66 cm |
Taille en diagonale du smartphone | 6.56 in |
Densité des pixels (ppi) | 269.0000 |
Luminosité maximum | 600 cd/m² |
Format d'affichage | HD+ |
Type de cadre | Avant plat |
fréquence de rafraîchissement | 60 Hz |
Taux d'échantillonnage tactile | 90 Hz |
Dispositif d'entrée | |
---|---|
Type | Écran tactile (multi-touches) |
Caméra arrière | |
---|---|
Effets spéciaux | Autocollants |
Quantité d'éléments d'objectifs | 6 éléments |
Résolution du capteur | 48 mégapixels |
Ouverture d'objectif | F/1.7 |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Source de lumière | Flash à LED |
Résolutions vidéo | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
Caractéristiques | Google Lens, Scanner de texte |
Modes de caméra | Extra HD, Mode expert, Mode Macro, Mode ralenti, Mode Time-Lapse (chronophotographie), Nuit, Panorama, Portrait |
Champ de vue (FOV) | 80° |
Système graphique | |
---|---|
Accélérateur graphique | Mali-G57 MC2 |
Caméra avant | |
---|---|
Ouverture de l'objectif | F/2.0 |
Réglage de la mise au point | Sans mise au point |
Résolution du capteur | 8 mégapixels |
Résolutions vidéo | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
Effets spéciaux | Autocollants |
Modes caméra | Mode nuit, Mode Time-Lapse (chronophotographie), Panorama, Portrait |
Champ de vue (FOV) | 79° |
Quantité d'élément de lentille | 5 éléments |
Note écologique | |
---|---|
Origine | Non renseignée |
Fabricant | |
---|---|
Référence | OPPOA7764GBBLACK |
Fabricant/Fournisseur | OPPO |
Deuxième caméra arrière | |
---|---|
Deuxième caméra | Oui |
Résolution du capteur | 2 mégapixels |
ouverture de l'objectif | F/2.4 |
Champ de vue (FOV) | 89° |
Fonctions | Caméra de profondeur |
Qté d'élément de lentille | 3 éléments |
Garantie | |
---|---|
Garantie commerciale | 2 ans |
Garanties légales | 2 ans |
Disponibilité des pièces détachées | nc |