Xiaomi Redmi Note 10 Pro - Smartphone - 4G - 6/64 Go - violet
Ref. 666040
Xiaomi Redmi Note 10 Pro - Smartphone - 4G - 6/64 Go - violet
Ref. 666040
- Voyez des détails jamais vus auparavant
- Combinant trois technologies inédites, l'appareil photo est fait pour la photographie de nuit
- Pour vous rapprocher sans perdre de vue votre objectif
- Fréquence de rafraîchissement ultra élevée
- Taux d'échantillonnage tactile
- L'écran intelligent qui adapte sa luminosité
- Des vitesses inégalées
- Longue autonomie avec batterie de 5020 mAh : voyez plus loin que la fin de journée
- Doubles haut-parleurs, son puissant de qualité
- Repoussez vos limites avec un design séduisant
- Agréable à l'œil, agréable en main
Produits complémentaires
Caractéristiques
Marketing | |
---|---|
Etat du produit | Produit Neuf |
Indice de réparabilité | 7,2/10 |
Informations commerciales | |
---|---|
Code Barre maître | 6934177747045 |
Divers | |
---|---|
Catégorie de couleur | Violet |
Couleur | Nébuleuse pourpre |
Normes de conformité | IP53, TUV SUD, IEC 60529, SGS Eye Care Display Certification |
Accessoires téléphoniques inclus | Adaptateur d'alimentation, Câble USB-C, Étui flexible, Outil de retrait de la carte SIM |
Protection | Anti-poussière, Anti-éclaboussement, Résistant à l'eau |
Valeur DAS | 0,994 W/kg (corps), 0,597 W/kg (tête), 1,972 W/kg (membres) |
Indice de réparabilité | 7.2000 |
Raccords téléphoniques | |
---|---|
Type de connecteur | Prise pour casque micro - mini-téléphone 3,5 mm, USB Type-C - 24 pin USB-C |
Détails des services et de la maintenance | |
---|---|
Service et maintenance | Garantie limitée - 2 ans |
Processeur | |
---|---|
Type | Snapdragon 732G |
Fabricant | Qualcomm |
Fréquence d'horloge | 2.3 GHz |
Qté de coeur de processeur | 8 cœurs |
RAM | |
---|---|
Technologie | LPDDR4X SDRAM |
Taille installée | 6 Gbyte |
Batterie | |
---|---|
Capacité | 5020 mA·h |
Technologie de charge rapide | Mi Turbo Charge |
Dimensions et poids | |
---|---|
Largeur | 76.5 mm |
Profondeur | 8.1 mm |
Hauteur | 164 mm |
Poids du produit | 193 g |
Mémoire flash | |
---|---|
Capacité de mémoire interne | 64 Gbyte |
Interface mémoire | UFS 2.2 |
Service et maintenance | |
---|---|
Type | Garantie de 2 ans |
Lecteur numérique (enregistreur) | |
---|---|
Améliorations sonores | Audio haute résolution sans fil, Certifié audio haute résolution |
Téléphone mobile | |
---|---|
Type | Smartphone (système d'exploitation Android) |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Système d'exploitation | Android 11 |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Format de téléphone | Tactile |
Famille de système d'exploitation | Android |
Interface utilisateur | MIUI 12 |
Génération à haut débit mobile | 4G |
Qté de fentes de carte SIM | Double SIM |
Navigation | BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS |
Connecteurs | Jack 3,5 mm pour casque, USB-C |
Qté de caméras avant | 1 |
Qté de caméras arrière | 4 |
Fonctionnalités | |
---|---|
Fonctions supplémentaires | Moteur linéaire, Télécommande infrarouge |
Capteurs | Accéléromètre, Boussole numérique, Capteur de proximité, Capteur gyroscopique, Détecteur de lumière ambiante |
Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes (côté), Reconnaissance faciale |
Technologie de sécurité | Déverrouillage de visage par IA |
Communications | |
---|---|
Interface sans fil | Bluetooth 5.1, NFC, Wi-Fi |
Transmission de données | FDD-LTE, TDD-LTE |
Standard de communication à haute vitesse | LTE |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 8 |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 20, Bande 28, Bande 3, Bande 32, Bande 38, Bande 4, Bande 40, Bande 41, Bande 5, Bande 7, Bande 8 |
Bande 2G | 1800 GSM, 1900 GSM, 850 GSM, 900 GSM |
Affichage | |
---|---|
Type | Écran OEL |
Taille de la diagonale | 6.67 in |
Prise en charge des couleurs | Couleur |
Caractéristiques | Affichage des points, Gamme de couleurs DCI-P3 Wide, Mode de lecture 3 |
Résolution d'écran | 2400 x 1080 pixels |
Technologie | AMOLED |
Taille de la diagonale (système métrique) | 16.9 cm |
Taille en diagonale du smartphone | 6.67 in |
Rapport de contraste | 4500000:1 |
Densité des pixels (ppi) | 395.0000 |
Luminosité maximum | 1200 cd/m² |
Format d'affichage | Full HD+ |
HDR | Oui |
Type de cadre | Avant plat |
Technologie d'amélioration | Couleur 8 bits, Mode soleil 2,0 |
Technologie HDR | HDR10 |
fréquence de rafraîchissement | 120 Hz |
Taux d'échantillonnage tactile | 240 Hz |
Dispositif d'entrée | |
---|---|
Type | Écran tactile (multi-touches) |
Caméra arrière | |
---|---|
Résolution du capteur | 108 mégapixels |
Ouverture d'objectif | F/1.9 |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Source de lumière | Flash à LED |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps |
Caractéristiques | Dual Native ISO, ShootSteady |
Modes de caméra | Clones de photos, Clones vidéo, Délai d'attente Pro, Mode 108MP, Mode d'exposition longue, Mode Macro vidéo, Mode nuit 2.0, Mode portrait AI, Mode vidéo double |
Taille de capteur | 1/1.52" |
Type d'objectif | Objectif grand angle |
Dimension de pixel | 0.7 µm |
Système graphique | |
---|---|
Accélérateur graphique | Qualcomm ADRENO 618 |
Caméra avant | |
---|---|
Ouverture de l'objectif | F/2.45 |
Résolution du capteur | 16 mégapixels |
Résolutions vidéo | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, Vidéo slo-mo de 1280 X 720 (720 p) à 120 fps |
Effets spéciaux | Effet Bokeh |
Modes caméra | AI Beauty, Mode nuit pour les selfies, Mode portrait AI, Mode Time-Lapse (chronophotographie), Profondeur bokeh |
Note écologique | |
---|---|
Origine | Non renseignée |
Fabricant | |
---|---|
Référence | 34336 |
Fabricant/Fournisseur | XIAOMI |
Deuxième caméra arrière | |
---|---|
Deuxième caméra | Oui |
Résolution du capteur | 8 mégapixels |
ouverture de l'objectif | F/2.2 |
Type d'objectif | Lentille ultra grand angle |
Champ de vue (FOV) | 118° |
Troisième caméra arrière | |
---|---|
Troisième caméra | Oui |
Résolution du capteur | 5 mégapixels |
Ouverture de lentille | F/2.4 |
Fonctions | Appareil photo macro |
Caractéristiques | Autofocus |
Modes de caméra | Mode Time-Lapse (chronophotographie) |
Quatrième caméra arrière | |
---|---|
Quatrième caméra arrière | Oui |
Résolution du capteur | 2 mégapixels |
Ouverture de l'objectif | F/2.4 |
Fonctions | Caméra de profondeur |
Garantie | |
---|---|
Garantie commerciale | 2 ans |
Garanties légales | 2 ans |