Xiaomi Redmi Note 11S - Smartphone - 5G - 4/128 Go - noir
Ref. 405146260
Xiaomi Redmi Note 11S - Smartphone - 5G - 4/128 Go - noir
Ref. 405146260
- Caméra Pro de 108MP
- Écran AMOLED DotDisplay 90 Hz FHD+
- Charge rapide Pro 33 W
Produits complémentaires
Caractéristiques
Marketing | |
---|---|
Etat du produit | Produit Neuf |
Indice de réparabilité | 7,3/10 |
Informations commerciales | |
---|---|
Code Barre maître | 6934177783272 |
Divers | |
---|---|
Catégorie de couleur | Noir |
Couleur | Noir minuit |
Accessoires téléphoniques inclus | Câble USB-C, Chargeur de 33 W, Housse de protection, Outil de retrait de la carte SIM |
Valeur DAS | 0,997 W/kg (corps), 0,596 W/kg (tête), 1,999 W/kg (membres) |
Indice de réparabilité | 7.3000 |
Raccords téléphoniques | |
---|---|
Type de connecteur | Prise pour casque micro - mini-téléphone 3,5 mm, USB Type-C - 24 pin USB-C |
Détails des services et de la maintenance | |
---|---|
Service et maintenance | Garantie limitée - 2 ans |
Autonomie | |
---|---|
Autonomie | En conversation: jusqu'à 1560 min, Jeux: jusqu'à 12 hrs, Lecture (audio): jusqu'à 170 hrs, Lecture (vidéo): jusqu'à 22 hrs |
Processeur | |
---|---|
Type | Dimensity 810 |
Fabricant | MediaTek |
Fréquence d'horloge | 2.4 GHz |
Qté de coeur de processeur | 8 cœurs |
RAM | |
---|---|
Technologie | LPDDR4X SDRAM |
Taille installée | 4 Gbyte |
Batterie | |
---|---|
Capacité | 5000 mA·h |
Temps de recharge | 60 min |
Temps de parole | 1560 min |
Technologie de charge rapide | Charge rapide Pro |
Dimensions et poids | |
---|---|
Largeur | 75.78 mm |
Profondeur | 8.75 mm |
Hauteur | 163.56 mm |
Poids du produit | 195 g |
Mémoire flash | |
---|---|
cartes mémoire flash prises en charge | microSD, microSDHC, microSDXC |
Capacité de mémoire interne | 128 Gbyte |
Taille max prise en charge | 1 Tbyte |
Interface mémoire | UFS 2.2 |
Service et maintenance | |
---|---|
Type | Garantie de 2 ans |
Téléphone mobile | |
---|---|
Type | Smartphone (système d'exploitation Android) |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Système d'exploitation | Android 11 |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Format de téléphone | Tactile |
Composants intégrés | Radio FM |
Famille de système d'exploitation | Android |
Interface utilisateur | MIUI 13 |
Génération à haut débit mobile | 5G |
Qté de fentes de carte SIM | Double SIM |
Navigation | Galileo, GLONASS, GPS |
Connecteurs | Jack 3,5 mm pour casque, USB-C |
Qté de caméras avant | 1 |
Qté de caméras arrière | 3 |
Fonctionnalités | |
---|---|
Fonctions supplémentaires | Blaster infrarouge, Deux haut-parleurs stéréo, Moteur à vibration linéaire sur l'axe X, Technologie LiquidCool |
Capteurs | Accéléromètre, Boussole numérique, Capteur de proximité, Détecteur de lumière ambiante |
Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes (côté), Reconnaissance faciale |
Technologie de sécurité | Déverrouillage de visage par IA |
Communications | |
---|---|
Interface sans fil | Bluetooth 5.1, NFC, Wi-Fi |
Transmission de données | 5G NR, FDD-LTE, TDD-LTE |
Standard de communication à haute vitesse | 5G NR |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 8 |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 12, Bande 13, Bande 17, Bande 2, Bande 20, Bande 26, Bande 28, Bande 3, Bande 32, Bande 38, Bande 4, Bande 40, Bande 41, Bande 5, Bande 66, Bande 7, Bande 8 |
Bande 2G | 1800 GSM, 1900 GSM, 850 GSM, 900 GSM |
Bande 5G NR | N1, N20, N28, N3, N38, N40, N41, N5, N66, N7, N77, N78, N8 |
Affichage | |
---|---|
Taille de la diagonale | 6.6 in |
Prise en charge des couleurs | Couleur |
Caractéristiques | Affichage des points, Gamme de couleurs DCI-P3 Wide, Mode de lecture, Sunlight Display, Technologie AdaptiveSync |
Résolution d'écran | 2400 x 1080 pixels |
Taille de la diagonale (système métrique) | 16.8 cm |
Taille en diagonale du smartphone | 6.6 in |
Rapport de contraste | 1500:1 |
Format d'affichage | Full HD+ |
Type de cadre | Avant plat |
fréquence de rafraîchissement | 90 Hz |
Taux d'échantillonnage tactile | 240 Hz |
Dispositif d'entrée | |
---|---|
Type | Écran tactile (multi-touches) |
Caméra arrière | |
---|---|
Résolution du capteur | 50 mégapixels |
Ouverture d'objectif | F/1.8 |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Source de lumière | Flash à LED |
Résolutions vidéo | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
Caractéristiques | AI Triple camera |
Modes de caméra | Mode 50MP, Mode nuit, Mode portrait |
Taille de capteur | 1/1.52" |
Système graphique | |
---|---|
Accélérateur graphique | ARM Mali-G57 |
Caméra avant | |
---|---|
Ouverture de l'objectif | F/2.4 |
Résolution du capteur | 13 mégapixels |
Note écologique | |
---|---|
Origine | Reste du monde |
Fabricant | |
---|---|
Référence | 39839 |
Fabricant/Fournisseur | XIAOMI |
Deuxième caméra arrière | |
---|---|
Deuxième caméra | Oui |
Résolution du capteur | 8 mégapixels |
ouverture de l'objectif | F/2.2 |
Type d'objectif | Lentille ultra grand angle |
Champ de vue (FOV) | 119° |
Troisième caméra arrière | |
---|---|
Troisième caméra | Oui |
Résolution du capteur | 2 mégapixels |
Ouverture de lentille | F/2.4 |
Fonctions | Appareil photo macro |
Garantie | |
---|---|
Garantie commerciale | 2 ans |
Garanties légales | 2 ans |
Disponibilité des pièces détachées | nc |